LISTA DELLE SPECIFICHE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE
| Funzione | PCL6 | PS | PPD Windows*1 | PPD Macintosh*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funzioni di uso frequente | Copie totali | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | |
| Orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| N su 1 | Numero di pagine | 2, 4, 6, 8, 9 o 16 | 2, 4, 6, 8, 9 o 16 | 2, 4, 6, 9 o 16 | 2, 4, 6, 9 o 16 | |
| Ordine | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Bordo | On/Off | On/Off | Sì | Sì | ||
| Copia A 2 Facciate | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Adatta a pagina | Sì | Sì | No | |||
| Lato rilegatura | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Pinzatura*2 | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Foratura *2 | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Carta | Formato carta | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Carta personalizzata | Formato 7 | Formato 7 | Sì | Sì | ||
| Selezione carta | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Vassoio uscita | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Funzioni di stampa utili | Copia Opuscolo/ Cucitrice a sella *3 |
Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Spostamento Margine | Da 0 a 1,2 pollici | Da 0 a 1,2 pollici | Sì | Sì | ||
| Stampa poster | Sì | Sì | No | No | ||
| Regola la posizione di stampa | Sì | Sì | No | No | ||
| Ruota di 180 gradi | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Zoom/Zoom XY | Sì*4 | Sì | Sì*4 | Sì*4 | ||
| Spessore della riga | Sì | No | No | No | ||
| Immagine Speculare | No | Sì | Sì | No | ||
| Funzioni speciali | Carta diversa | Sì | Sì | Sì*5 | Sì*5 | |
| Inserti lucidi | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Copia carbone | Sì | Sì | No | No | ||
| Stampa su carta a rubrica | Sì | Sì*6 | No | No | ||
| Suddivisione in capitoli | Sì | No | No | No | ||
| Interfoliazione pagina | Sì | No | No | No | ||
| Piegatura *3 | Piegatura a metà/ Piegatura di più fogli |
Piegatura a metà/ Piegatura di più fogli |
Piegatura a metà/ Piegatura di più fogli |
Piegatura a metà/ Piegatura di più fogli |
||
| Stampa con layout | Sì | No | No | No | ||
| STAMPA MODELLO | Sì | No | No | No | ||
| Elaborazione di immagini JPEG utilizzando il driver | Sì | Sì | No | No | ||
| Anti-aliasing | Sì | Sì | No | No | ||
| Stampa Tandem | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Gestione | Sì | Sì | No | Sì | ||
| ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Stampa e invia | Sì | No | No | No | ||
| Disabilita stampa pagina vuota | Sì | No | No | No | ||
| Regolazione immagine | Sì | Sì | No | Sì*7 | ||
| Testo in nero/Vettore in nero | Sì | Sì | No | No | ||
| Codice fatturazione | Sì | Sì | No | Sì | ||
| FUNZIONI PER COMBINARE TESTO E IMMAGINI | Filigrana | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Timbro immagine | Sì | Sì | No | No | ||
| Sovrapposizioni | Sì | Sì | No | No | ||
| Risoluzione | Modalità di stampa | Normale/ Qualità elevata/ Ultra Fine |
Normale/ Qualità elevata/ Ultra Fine |
Normale/ Qualità elevata/ Ultra Fine |
Normale/ Qualità elevata/ Ultra Fine |
|
| Selezione modalità grafica | Sì | No | No | No | ||
| Modo Risparmio Toner *8 | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Caratteri | Caratteri propri disponibili | 80 tipi di carattere | 136 tipi di carattere | 136 tipi di carattere | 35 tipi di carattere | |
| Caratteri scaricabili selezionabili | No | Bitmap, TrueType, grafica | No | No*9 | ||
| Altre funzioni | Configurazione automatica | Sì | Sì | No | No | |
| Autenticazione utente | Sì | Sì | No | No | ||
*1 Le specifiche di ciascuna funzione nella versione PPD per Macintosh e Windows variano a seconda del sistema operativo e dell'applicazione in uso.
*2 Se è installato un finitore o un finitore a sella (anche il modulo di foratura è necessario per utilizzare la relativa funzione).
*3 Se è installato un finitore a sella
*4 Le proporzioni verticali e orizzontali non possono essere impostate separatamente.
*5 È possibile inserire solo le copertine.
*6 Viene impostata solo l'entità dello spostamento dei dati della stringa di testo creati nell'applicazione.
*7 Non disponibile per le versioni Mac OS X dalla 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.
*8 Questa impostazione potrebbe essere disabilitata in alcune applicazioni e sistemi operativi.
*9 Le opzioni TrueType e Type1 sono disponibili in alcune versioni di stampanti LaserWriter.
Torna all'inizio