IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO CARTA
Impostazioni Vassoio Carta
Queste impostazioni consentono di specificare la funzione di commutazione automatica del vassoio e tipo e il formato di carta per ogni vassoio.
Commutaz. Vass. Auto
L'esaurimento della carta in un vassoio durante la stampa determina la selezione automatica di un altro vassoio contenente carta con lo stesso tipo e formato, evitando l'interruzione delle operazioni di stampa.
Impostazioni relative ai singoli vassoi
Queste impostazioni consentono di specificare il tipo e il formato di carta e le funzioni consentite per ogni vassoio.
Quando viene toccato il nome di un vassoio, viene visualizzata la schermata di registrazione del vassoio.
Quando viene toccato il nome di un vassoio, viene visualizzata la schermata di registrazione del vassoio.
Elenco di voci impostate
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Tipo | Selezionare il tipo di carta da caricare nel vassoio. I tipi di carta che possono essere selezionati dipendono dal vassoio. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio". Per impostare un tipo di utente, vedere "Registrazione Tipo Carta". |
| Formato | Selezionare il formato della carta dall'elenco. I formati carta selezionabili variano in base al vassoio. La scelta dei formati selezionabili dipende anche dal tipo di carta selezionata in precedenza. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio". Se il formato desiderato non compare nell'elenco, selezionare [Immissione Diretta] e immetterlo direttamente (solo per il vassoio bypass). Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni del vassoio". |
| Alimentazione lavoro approvato | Selezionare le modalità che possono essere utilizzate. Se non si desidera utilizzare una funzione con il vassoio selezionato, disabilitare la funzione. Quando "Tipo" non è impostato su Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata o Tipo Utente, le caselle di controllo [Fax] e [Internet-Fax] non possono essere selezionate. |
- Se il formato carta specificato è diverso dal formato della carta caricata in un vassoio, durante la stampa potrebbero verificarsi problemi o inceppamenti.
Per modificare il formato carta in un vassoio, vedere "OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'USO DELLA MACCHINA". - Le proprietà della carta, ad esempio "Lato Carta Fisso", vengono impostate automaticamente quando si seleziona il tipo di carta. Le proprietà del vassoio carta non possono essere modificate in questa schermata.
- Nella modalità di impostazione (amministratore), se si è selezionato [Impostazioni di sistema] → [Controllo Periferica] → [Disattivazione Impostazione del vassoio], non è possibile configurare le impostazioni del vassoio (tranne che per il vassoio bypass).
Impostazioni Del Vassoio
| Vassoio Carta | Tipo di Carta | Formato |
|---|---|---|
| Vassoio 1 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Tipo Utente | A4, B5, lettera (8-1/2" × 11") |
| Vassoio 2 | A4, lettera (8-1/2" × 11") | |
| Vassoio 3 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta pesante 2*1, Tipo Utente | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4W (9 × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Vassoio 4 | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta pesante 2*1, Rilievo, Tipo Utente |
Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Etichette | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch |
|
| Lucido | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch |
|
| Carta stampa | Auto-AB (A4), Auto-Inch (Lettera 8-1/2" × 11")) |
|
| Vassoio 5 (quando è installato MX-LC12) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta pesante 2*1 | Impostazioni di default |
| Vassoio 5 (quando è installato MX-LCX3 N) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R) | |
| Vassoio 5 (quando è installato MX-LC13) | Carta comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Carta Pesante 3*1, Carta Pesante 4*1, Carta sottile, Carta lucida, Rilievo, Tipo Utente | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12" × 13")), Auto-Inch (A3W(12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R)), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Etichette | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch |
|
| Lucido | Identico al Vassoio 4 | |
| Carta stampa | Identico al Vassoio 4 | |
| Vassoio 6 (quando è installato MX-LC13) | Carta comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Carta Pesante 3*1, Carta Pesante 4*1, Carta sottile, Carta stampa, Lucido, Carta lucida, Etichette, Rilievo, Tipo Utente | Identico al vassoio 5 (quando è installato MX-LC13). |
| Vassoio bypass (sulla macchina) | Carta comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta Pesante 2*1, Carta Pesante 3*1, Carta Pesante 4*1, Carta lucida, Rilievo, Tipo Utente | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 11" × 17”, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ), 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-Inch (Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Fattura R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR |
| Buste | COM-10, Monarch, DL, C5 | |
| Lucido | Identico al Vassoio 4 | |
| Carta stampa | Identico al Vassoio 4 | |
| Etichette | Identico al Vassoio 4 | |
| Vassoio bypass (quando è installato MX-LC13) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta pesante 2*1, Carta sottile, Lucido, Tipo Utente | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Fattura R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R(7-1/4" × 10-1/2"R), 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Buste | Ariai3, Yokei-4, Kaku-2 | |
| Lucido | Identico al Vassoio 4 | |
| Carta stampa | Identico al Vassoio 4 | |
| Inseritore (Superiore) | Carta Comune, Prestampata, Riciclata, Carta Intest., Preforata, Colorata, Carta Pesante 1*1, Carta pesante 2*1, Tipo Utente | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W(9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2) Auto-Inch (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Lettera (8-1/2" × 11"), Lettera R (8-1/2" × 11"R), Fattura R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" × 12"(A4W), 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2) Inserimento formato-AB, Inserimento formato-Inch, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR |
| Inseritore (Inferiore) |
*1 Carta pesante 1: da 106 g/m2 a 176 g/m2 (da 28 lbs. a 46 lbs.)
Carta pesante 2: da 177 g/m2 a 220 g/m2 (da 47 lbs. a 58 lbs.)
Carta pesante 3: da 221 g/m2 a 256 g/m2 (da 59 lbs. a 68 lbs.)
Carta pesante 4: da 257 g/m2 a 300 g/m2 (da 69 lbs. a 79 lbs.)
Carta pesante 2: da 177 g/m2 a 220 g/m2 (da 47 lbs. a 58 lbs.)
Carta pesante 3: da 221 g/m2 a 256 g/m2 (da 59 lbs. a 68 lbs.)
Carta pesante 4: da 257 g/m2 a 300 g/m2 (da 69 lbs. a 79 lbs.)
*2 Il formato rilevato automaticamente viene impostato in "Selez. Formati Simili per Auto Rilev." nella schermata delle impostazioni del vassoio bypass (vedere di seguito).
Selez. Formati Simili per Auto Rilev.
"Selez. Formati Simili per Auto Rilev." consente di selezionare il formato rilevato automaticamente in base a formati simili durante il rilevamento automatico del formato.
Quando viene selezionato facoltativamente un formato, qualsiasi formato viene rilevato come quello selezionato.
Quando viene selezionato facoltativamente un formato, qualsiasi formato viene rilevato come quello selezionato.
| Vassoio | Auto-AB | Auto-Inch |
|---|---|---|
| Vassoio 5 o 6 (quando sono installati i vassoi ad alta capacità) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm) |
| Vassoio bypass (sulla macchina) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | Legal (8-1/2" × 14"), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm) |
| Vassoio bypass (quando sono installati i vassoi ad alta capacità) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R |
| Inseritore (Superiore) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R |
Registrazione formato personalizzato (Bypass)
Se si utilizza spesso carta con formato non standard nel vassoio bypass, registrare il formato carta in anticipo.
Registrando il formato carta si evita di impostarlo a ogni utilizzo.
È possibile registrare fino a tre formati carta.
Toccare il tasto (da [Personalizz.1] a [Personalizz.7]) in cui si desidera registrare o modificare un formato carta. Verrà visualizzata la schermata di registrazione.
Registrando il formato carta si evita di impostarlo a ogni utilizzo.
È possibile registrare fino a tre formati carta.
Toccare il tasto (da [Personalizz.1] a [Personalizz.7]) in cui si desidera registrare o modificare un formato carta. Verrà visualizzata la schermata di registrazione.
Specificare se si desidera inserire il formato in mm ("Inserimento formato-AB) o in pollici ("Inserimento formato-Inch), quindi impostare le dimensioni X e Y della carta.
Elenco di voci impostate
| Selezione pollici | Posizione del vassoio della carta | Impostazione intervallo |
|---|---|---|
| Inserimento formato-AB | Installato nella macchina | Direzione asse X: da 140 mm a 1200 mm Direzione asse Y: da 90 mm a 320 mm |
| Vassoio ad alta capacità | Direzione asse X: da 140 mm a 1200 mm Direzione asse Y: da 100 mm a 320 mm |
|
| Inserimento formato-Inch | Installato nella macchina | Direzione asse X: da 5-1/2" a 47-1/4" Direzione asse Y: da 4" a 12-1/2" |
| Vassoio ad alta capacità | Direzione asse X: da 5-1/2" a 47-1/4" Direzione asse Y: da 4" a 12-1/2" |