LISTA DELLE SPECIFICHE DEL DRIVER DELLA STAMPANTE
Panoramica
| Funzione | PCL6 | PS | PPD Windows*1 | PPD Macintosh*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funzioni di uso frequente | Copie totali | 1-9999 | 1-9999 | 1-999 | 1-999 | |
| Orientamento immagine | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Stampa N-su | Numero di pagine | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Ordine | Selezionabile | Selezionabile | No | Selezionabile | ||
| Bordo | On/Off | On/Off | No | Selezionabile | ||
| Copia A 2 Facciate | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Adatta alla pagina | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Lato rilegatura | Selezionabile | Selezionabile | No | Sì | ||
| Stampa B/N | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Pinzatura*3 | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Foratura *3 | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Collazione | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Stile documento | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Opuscolo immagine intera | Sì | Sì | No | No | ||
| Carta personalizzata | Sì | Sì | No | No | ||
| Senza offset | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Taglio | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Pagina separatore | Sì | Sì | No | No | ||
| Carta | Formato carta | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Carta personalizzata | Formato 7 | Formato 7 | Sì | Sì | ||
| Selezione carta | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Uscita | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| A0 (Adatta a pagina) | Sì | Sì | No | No | ||
| A1 (Adatta a pagina) | Sì | Sì | No | No | ||
| Utente1-Utente11 | Sì | Sì | No | No | ||
| Carta lunga | Sì | Sì | No | No | ||
| Riduci e adatta al formato carta | No | No | No | Sì | ||
| Riduzione | No | No | Sì | Sì | ||
| Stampa con margini al vivo | Sì | Sì | No | No | ||
| Bordo | Sì | Sì | No | No | ||
| Sovrapposizione | Sì | Sì | No | No | ||
| Alimentazione carta | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Tipo di Carta | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Stato vassoio | Sì | Sì | No | No | ||
| Funzioni di stampa utili | Stile opuscolo/Cucitrice a sella *4 | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Spostamento Margine | Da 0 a 30 mm | Da 0 a 30 mm | Sì | Sì | ||
| Stampa poster | Sì | Sì | No | No | ||
| Posiz. stampa | Sì | Sì | No | No | ||
| Ruota di 180 gradi | Sì | Sì | Sì | Sì*12 | ||
| Zoom | Sì*5 | No | No | No | ||
| Zoom XY | No | Sì*5 | No | No | ||
| Impostazioni larghezza riga | Sì | Sì | No | No | ||
| Immagine Speculare | No | Sì | Sì*13 | No | ||
| Compressione lavoro | No | Sì | No | No | ||
| Compressione bitmap | Sì | Sì | No | No | ||
| Caratteri | Sì | Sì | Sì | No | ||
| Informazioni errore PS | No | Sì | Sì | No | ||
| Passaggio da driver PS | No | Sì | No | No | ||
| Impostazioni carta a rubrica | Sì | Sì | No | No | ||
| Controllo documento | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Nitidezza | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Screening | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Punto (alto) | No | Sì | Sì | Sì | ||
| Punto (basso) | No | Sì | Sì | Sì | ||
| Risoluzione ingresso | Sì | Sì | No | No | ||
| Modello ombreggiatura | Sì | No | No | No | ||
| Formato dati spool | Sì | No | No | No | ||
| Area stampabile | Sì | Sì | No | No | ||
| Stile fronte/retro | Sì | Sì | No | No | ||
| Unità larghezza riga | Sì | No | No | No | ||
| Larghezza di riga minima | Sì | No | No | No | ||
| Priorità impostazioni driver | Sì | Sì | No | No | ||
| Abbreviazione nome lavoro | Sì | Sì | No | No | ||
| 100% N-su | Sì | Sì | No | No | ||
| Impostazioni Gestione | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Crea PDF per cercare su PC | Sì | No | No | No | ||
| Memorizz. In | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Nome Utente | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Nome lavoro | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Nome Di Accesso | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Password | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Numero utente | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Notifica fine proc. | Sì | Sì | No | No | ||
| Rich. Contr. proc. | Sì | Sì | No | No | ||
| Funzioni speciali | Carta diversa | Sì | Sì*14 | Sì*6 | Sì*6 | |
| Inserti lucidi | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Copia carbone | Sì | Sì | No | No | ||
| Stampa su carta a rubrica | Sì | Sì*7 | No | No | ||
| Inserti dei capitoli | Sì | Sì | No | No | ||
| Interfoliazione pagina | Sì | No | No | No | ||
| Piegatura *8 | Piega singola, Piega lettera, A fisarm., Piega doppia, Piega a Z, Piega a sel.*4, Piega multistrato (pinzatura)*4 | Piega singola, Piega lettera, A fisarm., Piega doppia, Piega a Z, Piega a sel.*4, Piega multistrato (pinzatura)*4 | Piega singola, Piega multistrato (pinzatura)*4 | Piegatura a metà | ||
| Stampa con layout | Sì | Sì | No | No | ||
| Stampa motivo nascosto | Sì | No | No | No | ||
| Usare driver per rend. JPEG | Sì | Sì | No | No | ||
| Anti-aliasing | Sì | Sì | No | No | ||
| Stampa Tandem | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Gestione | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Impostazioni Archiviazione Documento | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Stampa e invia | Sì | No | No | No | ||
| Inverti 2a pagina | Sì | Sì | No | No | ||
| Registrazione immagine personalizzata | Sì | No | No | No | ||
| Funzione di regolazione della modalità di colore | Regolazione colore | Sì | Sì | No | Sì*9 | |
| Testo in nero/Vettore in nero | Sì | Sì | No | No | ||
| Impostazioni colore avanzate | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Modalità di colore | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Tipo immagine | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Simulazione CMYK | No | Sì | Sì | Sì | ||
| Profilo di simulazione | No | Sì | Sì | Sì | ||
| Windows ICM | Sì | Sì | No | No | ||
| Metodo ICM | No | No | Sì | No | ||
| ColorSync | No | No | No | Sì | ||
| Profilo di origine | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Intento di rendering | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Profilo in uscita | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Correzione CMYK | Sì | No | No | No | ||
| Grigio neutro | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Stampa in nero | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Sovrastampa nera | No | Sì | Sì | Sì | ||
| Trapping | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Funzioni per combinare testo e immagini | Filigrana | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Timbro immagine | Sì | Sì | No | No | ||
| Sovrapposizioni | Sì | Sì | No | No | ||
| Risoluzione | Modalità di stampa | Normale/Qualità elevata/Fine | Normale/Qualità elevata/Fine | Normale/Qualità elevata/Fine | Normale/Qualità elevata/Fine | |
| Modalità grafica | Sì | No | No | No | ||
| Modo Risparmio Toner *10 | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Caratteri | Caratteri scaricabili selezionabili | Bitmap, TrueType, grafica | Bitmap, TrueType, Type1 | Bitmap, TrueType, Type1 | No*11 | |
| Altre funzioni | Configurazione automatica | Sì | Sì | No | No | |
| Autenticazione utente | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Imposta Stampa Tandem | Sì | Sì | No | Sì | ||
| Criteri di stampa | Sì | Sì | No | No | ||
| Caratteri | No | Sì | No | No | ||
| Informazioni su | Sì | Sì | No | No | ||
*1 Le specifiche di ciascuna funzione nella versione PPD per Macintosh e Windows variano a seconda del sistema operativo e dell'applicazione in uso.
*2 Solo con Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, v10.7 e v10.8
*3 Se è installato un finitore o un finitore a sella (anche il modulo di foratura è necessario per utilizzare la relativa funzione).
*4 Finitore a sella installato
*5 Le proporzioni verticali e orizzontali non possono essere impostate separatamente.
*6 È possibile inserire solo le copertine.
*7 Viene impostata solo l'entità dello spostamento dei dati della stringa di testo creati nell'applicazione.
*8 Quando è installata un'unità di piegatura
*9 Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 e v10.8 non può essere usato.
*10 Questa impostazione potrebbe essere disabilitata in alcune applicazioni e sistemi operativi.
*11 Le opzioni TrueType e Type1 sono disponibili in alcune versioni di stampanti LaserWriter.
*12 In Mac OSX, sono supportati solo i documenti con orientamento orizzontale. I dati verticali non vengono ruotati.
*13 Solo l'orientamento orizzontale è supportato.
*14 Solo la stampa solo fronte è supportata.
Torna all'inizio