ELENCO DI IMPOSTAZIONI DI SISTEMA
Panoramica
Di seguito viene fornito un elenco di modalità di impostazione, impostazioni predefinite in fabbrica e di limitazioni per ciascuna voce in elenco.
In base alle specifiche della macchina e alle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni. CONTEGGIO TOTALE
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | Sì | Sì | |||
| - | Sì | Sì | |||
|
- | Sì | Sì |
Impostazioni di default
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sì | Sì | |||
|
Sì | Sì | |||
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
|
Disabilita | Sì | Sì | ||
| Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | |||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
| Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | |||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
Stampa elenco (utente)
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sì | Sì | |||
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
Impostazioni Vassoio Carta
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sì | Sì | |||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Carta comune, A4 (8-1/2" × 11") | Sì | Sì | ||
|
Carta comune, A4 (8-1/2" × 11") | Sì | Sì | ||
|
Carta comune, Auto-AB (Auto-Inch) | Sì | Sì | ||
|
Sì | Sì | |||
|
Carta comune, A4 (8-1/2" × 11")*1, 2 Carta comune, Auto-AB (Auto-Inch) *3 |
Sì | Sì | ||
|
Carta comune, A3 (11" × 17") | Sì | Sì | ||
|
Carta comune, Auto-AB (Auto-Inch) | Sì | Sì | ||
|
Carta comune, Auto-AB (Auto-Inch) | Sì | Sì | ||
|
Carta comune, Auto-AB (Auto-Inch) | Sì | Sì | ||
|
Auto-AB: 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Auto-Inch: 8-1/2" x 14" |
Sì | Sì | ||
|
Carta comune, Auto-AB (Auto-Inch) | Sì | Sì | ||
|
Carta comune, Auto-AB (Auto-Inch) | Sì | Sì | ||
|
Personalizz. 1-7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Sì | Sì | ||
*1 Se è installato un vassoio ad alta capacità (MX-LC12)
*2 Se è installato un vassoio ad alta capacità (MX-LC13 N)
*3 Se sono installati i vassoi ad alta capacità
*4 Quando sono installati due vassoi ad alta capacità
*5 Se è installato un vassoio bypass
*6 Quando è installato un inseritore
Registrazione Tipo Carta
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Sì | Sì |
Condizione Stampante
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sì | Sì | |||
|
Sì | Sì | |||
|
1 serie di copie | Sì | Sì | ||
|
Verticale | Sì | Sì | ||
|
A4 (8-1/2" x 11") | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Carta comune | Sì | Sì | ||
|
600 dpi (Qualità elevata) | Sì | Sì | ||
|
Disabilita | Sì | Sì | ||
|
5 | Sì | Sì | ||
|
1 Facciata | Sì | Sì | ||
|
Auto | Sì | Sì | ||
|
1-Sù | Sì | Sì | ||
|
Abilita | Sì | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | Sì | Sì | ||
|
Abilita | Sì | Sì | ||
|
Disabilitata | Sì | Sì | ||
|
Disabilita | Sì | Sì | ||
|
Disabilita | Sì | Sì | ||
|
Interna | Sì | Sì | ||
|
Tutte abilitate | Sì | Sì | ||
|
Stampa facciata: Piegatura verso interno Orientamento: Apertura dx |
Sì | Sì | ||
|
Direzione aperta: Apertura dx | Sì | Sì | ||
|
Stampa facciata: Piegatura verso interno Orientation: Open Right |
Sì | Sì | ||
|
Stampa facciata: Interno | Sì | Sì | ||
|
2 mm | Sì | Sì | ||
|
Disabilita | Sì | Sì | ||
|
Sì | Sì | |||
|
PC-8 | Sì | Sì | ||
|
Carattere Interno, 0: Courier | Sì | Sì | ||
|
0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Sì | Sì | ||
|
Disabilita | Sì | Sì | ||
|
Sì | Sì | |||
|
Disabilita | Sì | Sì | ||
|
Disabilita | Sì | Sì | ||
* In base alle specifiche della macchina e alle periferiche installate, potrebbe non essere possibile configurare alcune impostazioni.
Controllo Archiviazione Documenti
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Sì | Sì |
Verif. Dispos. USB
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì | ||
|
- | Sì | Sì |
Impostazioni Pannello Operativo
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
60 secondi | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
6 secondi | No | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | No | Sì | ||
|
Schermata iniziale | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Impostazioni rimanenti | No | Sì | ||
|
0.0 secondi | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
0.5 secondi | No | Sì | ||
|
0.5 secondi | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Tastiera virtuale | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Modello 1 | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Elenco | No | Sì | ||
|
Elenco | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
lb .Bond | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Vietato | No | Sì | ||
|
Display su PC e MFP | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Vietato | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
Display su PC e MFP | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Vietato | No | Sì | ||
|
Display su PC e MFP | No | Sì | ||
|
Non memorizzati | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
*1 Se è installata una tastiera esterna
*2 Non impostabile sulla macchina. È configurabile solo in modalità di impostazione (versione Web). (Sono necessari i diritti di amministratore).
Controllo Periferica
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
AB-1 (INCH-1) | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Tutti disabilitati | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Tutto 0 mm | No | Sì | ||
|
0 | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Carta comune | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Non consent. | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
0.0.0.0 | No | Sì | ||
|
50001 | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
3 (normale) | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
Solo fronte | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Tipo 1 | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
*1 Se è installato un vassoio ad alta capacità
*2 Se è installato un finitore con cucitrice o un finitore
*3 Se è installato il vassoio bypass
*4 Se l'inseritore è installato
*5 Se è installato il finitore con cucitrice
*6 Se è installato il modulo di foratura
*7 Se è installata l'unità di piegatura
*8 Se è installato il modulo di taglio
*9 Se si è verificato un problema relativo ai colori
*10 Quando sono installati due fascicolatori
*11 Quando è installato l’indicatore di stato
Impostazioni Funzione Copia
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Tutti i colori | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
100% | No | Sì | ||
|
Da una Facciata a una Facciata | No | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Lastra Di Esposizione: 5 (normale) Alimentatore Originali: 5 (normale) |
No | Sì | ||
|
Document Glass: 5 (Normal) Document Feeder: 5 (Normal) |
No | Sì | ||
|
Rotazione copia | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
9999 | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Da sinistra a destra/A destra, e in basso | No | Sì | ||
|
Nessuna stampa | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Stato predefinito in fabbrica | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
* Se è installato il finitore con cucitrice
Impostazioni Stampante
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
3 (normale) | No | Sì | ||
|
3 (normale) | No | Sì | ||
|
Tutto 0 | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
60 secondi | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Commuta a Fine Lavoro | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
* Se è installato il vassoio bypass
Impostazioni invio immagini
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Nessuno | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Verticale | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Applica risol. impost. quando memorizz.: Disabilitata, 200 × 200 dpi | No | Sì | ||
| Applica risol. impost. quando memorizz.: Disabilitata, 200 × 200 dpi | No | Sì | |||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Testo | No | Sì | ||
|
3 (normale) | No | Sì | ||
|
3 (normale) | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
|||||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Scala di grigi | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
|||||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Scala di grigi | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
|||||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
MMR (G4) | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
1 | No | Sì | ||
| No | Sì | ||||
|
No | Sì | |||
|
MMR (G4) | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
1 | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
MH (G3) | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Illimitato | No | Sì | ||
|
Illimitato | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
*1 Se è installata l'unità di timbro di verifica
*2 Se la connessione di rete è abilitata
Impostazioni Archiviazione Documento
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
Modo Condivisione | No | Sì | ||
|
Data | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Verticale | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Testo | No | Sì | ||
|
600 × 600 dpi | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Varia in base alla configurazione della macchina | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
10 mm (1/2") | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Memo. | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
MMR (G4) | No | Sì | ||
|
Rapporto di compressione: Medio | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
Auto | No | Sì | ||
|
200 × 200 dpi | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
MMR (G4) | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Medio | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
*1 Se è installata l'unità del vassoio di uscita
Stampa elenco (amministratore)
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
*1 Se la rete è abilitata
*2 Se è installato il modulo di integrazione dell'applicazione
Impostazioni Sharp OSA
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Usa driver interno | No | Sì | ||
|
Usa driver interno | No | Sì | ||
|
Usa driver interno | No | Sì | ||
|
Nessuno | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
*1 Se è installato un modulo account esterno
*2 Se è installato un modulo account esterno o un modulo di comunicazione dell'applicazione
Abilita/disab. impostazioni
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
Tutto Non Valido | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Abilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
Disabilita | No | Sì | ||
|
No | Sì | |||
|
No | Sì | |||
|
Disabilita | No | Sì | ||
*1 Quando è installato un inseritore
*2 Se è installato un vassoio ad alta capacità
*3 Se è installato il finitore con cucitrice o il finitore
*4 Quando è installato un inseritore
*5 Se è installato il modulo di foratura
*6 Quando è installata l’unità di piegatura
*7 Quando è installato il modulo di taglio
*8 Se lo scomparto deposito è installato
*9 Quando sono installati due fascicolatori
*10 Se si è verificato un problema relativo ai colori
*11 Se la connessione di rete è abilitata
BACKUP DEI DATI
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
Chiave Prodotto
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
* A seconda delle periferiche installate, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune impostazioni.
Memorizzazione/Richiamo delle impostazioni di sistema
U: Utente generico; A: Amministratore di sistema/Amministratore
| Elemento | Impostazione predefinita in fabbrica | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
No | Sì | |||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||
|
- | No | Sì | ||